n. | SOCIETA' | Indirizzo | Tel. | |
---|---|---|---|---|
1 | AMICA ASD-ISSSIAN RUN&WALK | Via Don Zanboni 3 40061 Minerbio BO | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | 3394810371 |
2 | ATLETICA LIPPO-CALDERARA | Via Garibaldi 8 40012 Calderara di Reno | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | 3483138429 |
3 | ATLETICA CASTENASO A.S.D. | Via dello Sport 2/3 40055 Castenaso BO | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | 3497433984 |
4 | FIDAS GNARRO JET MATTEI A.S.D. | Via Provaglia 4 BO | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
3922959989 |
5 | ATLETICA IMOLA ASD SACMI AVIS | P.le G. Dalle Bande Nere 11 Imola | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
3405902057 |
6 | ATLETICA MOLINELLA G.P | Via Mazzini 2 Molinella (BO) | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | 3382138640 |
7 | AVIS PIANORO PROLOCO | Via Resistenza 201 40065 Pianoro | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | 3490720871 |
8 | AVIS SALA BOLOGNESE G.P | Via IV Novembre 17 40010 Sala Bolognese | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | 3398681271 |
9 | BIMBILACQUA ONLUS ASS. VOL | Via Pasquino, 32 Bevilacqua di Cento (FE) | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | 3405824927 |
10 | CA’ BURA | Via Arcoveggio 59/8 BO | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | 3391587241 |
11 | CINQUE CERCHI S.S.D | Via Lumaca 2 Mezzolara | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | 3474526782 |
12 | C.S.I. BOLOGNA A.S.D | Via M.E.Lepido 196/3 40132 Bologna | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | 051-405318 |
13 | C.S.I. SASSO MARCONI | Via Porrettana 260 40037 Sasso Marconi BO | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | 3248912029 |
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | ||||
14 | GALLIERA G.P.ASD | Via della Pace 39 S. Venanzio di Galliera (BO) | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | 3387109366 |
15 | I CAGNON G.P. | via Garibaldi 36 40066 Pieve di Cento BO | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | 3332752044 |
16 | LOLLI AUTO SPORT CLUB A.S.D. | Via Dozza 90 40069 Zola Predosa BO | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | 3355714793 |
17 | LONGARA G.P. | Via Longarola 33/a 40012 Calderara di Reno BO | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
3403408571 |
18 | NUOVA CASBAH A.S.D. | Via Europa 3 40052 Baricella BO | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
3391310115 |
19 | PARCO DEI LAGHI A.S.D. | Piazza del Mercato 1 Castiglione dei Pepoli BO | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
3384261179 |
20 | PODISTICA ATLETICO BOLOGNESE G.S.D | Via Pontida 11 BO | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | 3384890223 |
21 | PODISTICA OZZANESE | Corso Garibaldi 2 Ozzano (BO) | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
3391661597 |
22 | PODISTICA PERSICETANA ASD | Via Castelfranco 16/1 40017 S.G. in Persiceto (BO) | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
3924261362 |
23 | PODISTICA PONTELUNGO A.S.D | Via Agucchi 121/18 40133 Bologna | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
3389418211 |
24 | GRUPPO PODISTICO ANZOLESE A.S.D. | Via Lunga 8/D - Anzola Emilia(BO) | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | 3337221050 |
25 | AVIS BOLOGNESE GRUPPO OZZANO | Corso Garibaldi 2 Ozzano (BO) | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | 3333731832 |
26 | G.P AVIS SAN LAZZARO | Via Bellaria 7 S.Lazzaro (BO) | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | 3392445713 |
27 | POL. CENTESE | Via S. Liberata 2 CENTO (FE) | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
3345769994 |
28 | POL. CIRCOLO DOZZA A.S.D. | Via S. Felice 11/e 40122 Bologna | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
3393675266 |
29 | POL. C.S.I. CASALECCHIO | Via della Stazione 1 Casal. di Reno (BO) | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | 051570124 |
30 | POL. GIOVANNI MASI | Via Nino Bixio 12 40033 - Casalecchio di Reno (BO) | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
051571352 |
31 | POL.LOVOLETO - G.P. AMICI | Via Larghe 2/3 40057 Granarolo Emilia 8BO) | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | 3286645180 |
32 | POL. MONTE SAN PIETRO | Viale Caduti per la Libertà 6 40050 M.S.Pietro BO | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | 3462372301 |
33 | POL.PROGRESSO G.P. | Via Lirone 46 Castel Maggiore (BO) | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | 3479271751 |
34 | ATLETICA TRE VALLI | Via Serrucce 12 40048 S. Benedetto V. Sambro (BO) | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | 3388787451 |
35 | PRO-LOCO MONZUNO | Piazza XXIV Maggio 15/a 40036 Monzuno BO | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
3892350600 |
36 | QUASI ATLETI | Via Celeste Cesari 47 San Giorgio di Piano BO | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | 3397185822 |
37 | RUNNERS MARATONETI BERZANTINA ASD | Via Buferla 6 40030 Castel di Casio BO | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
3472393667 |
38 | SAGITTARIO G.P. | Via Enrico Mattei 84/15 BO | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | 051320029 |
39 | SANRAFEL | Via Ponchielli 21 40141 Bologna | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | 3356890187 |
40 | UISP COMITATO PROVINCIALE | Via dell’ Industria 20 40138 BO | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | 3464082443 |
41 | VICTORIA SANT'AGATA A.S.D. | Via Bibiena 13 S.Agata Bolognese (BO) | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | 3490569918 |
42 | CREVALRUN A.S.D. | Via Don Milani 30 40014 - Crevalcore (BO) | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
3389348361 |
43 | POLISPORTIVA RIOVEGGIO | |||
44 | A.S.D. CIVICO SPORT 40013 | via Matteotti 141 Castelmaggiore (BO) | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | 3336504995 |
45 | COORD.STAFFETTE PODISTICA PER NON DIMENTICARE IL 2 AGOSTO 1980 | via Isabella Andreini 18 Bologna | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | 3483109680 |
46 | G.P. ROCCA DI ROFFENO | 347415 8588 | ||
47 | SANGIORGESE RUNNING | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | 3914899905 | |
48 | ACQUADELA | Via A.Costa 174 - Bologna | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | 3312826195 |
49 | CASERME ROSSE | Via Giovanni XXIII 1 - Calderara di Reno (BO) | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | 3339896173 |
50 | D.L.F. | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | 3384903527 | |